* Gerçekçi detaylı ayrıntılara sahip damarlı ideal gövde ve testisli tam görünümlüdür.
* Esnek ve gerçekçi ten dokusu kullanım rahatlığı sağlar.
* Tamamen doğal görünümlü dizaynı gerçek penis kalıbı alınarak üretilmiştir.
* Kademeli artan titreşimli kumanda.
* Pozisyona güçlü tutunan vantuz taban pürüzsüz yüzeylere rahatlıkla monte edilir.
* Özel likit silikon yapı yumuşaklığı istenilen pozisyonlarda kullanım imkanı sağlar..
* İdeal uç kısım ve gövde acısız penetrasyon için sunar.
* Kumanda kısmı ergonomik tasarım, elle uyumluyla kullanım rahatlığı sunmaktadır.
* 3 farklı dönerli fonksiyon birbirinden farklı 3 süperman mod ile baş döndürmeye hazır!
* Tek kontrol tuşunla istediğiniz hız ve moda ayarlayın.
* Dönerbaşlı modlar ön arka sallanma tam gövde dönerek çevirim gibi çok farklı özellikleri keşfedin.
* Tam ürün uzunluğu 14 cm’dir.
* Penis baş kısmının çapı 3,5 cm’dir.
* Ayrıca apart kemer ile belden bağlamalı olarak kullanılabilir.
Havale / EFT (%3) :1,607.63 TL (KDV Dahil)
Bankalara özel taksit seçenekleri :|
|
Peşin | - | 1,657.35 TL |
2 | 828.68 TL | 1,657.35 TL |
3 | 552.45 TL | 1,657.35 TL |
6 | 300.53 TL | 1,803.20 TL |
9 | 207.35 TL | 1,866.18 TL |
12 | 160.90 TL | 1,930.81 TL |
|
|
Peşin | - | 1,711.05 TL |
2 | 865.14 TL | 1,730.27 TL |
3 | 582.83 TL | 1,748.50 TL |
6 | 300.53 TL | 1,803.20 TL |
9 | 208.64 TL | 1,877.78 TL |
12 | 160.90 TL | 1,930.81 TL |
|
|
Peşin | - | 1,711.05 TL |
2 | 865.14 TL | 1,730.27 TL |
3 | 582.83 TL | 1,748.50 TL |
6 | 300.53 TL | 1,803.20 TL |
9 | 207.35 TL | 1,866.18 TL |
12 | 160.90 TL | 1,930.81 TL |
|
|
Peşin | - | 1,711.05 TL |
2 | 865.14 TL | 1,730.27 TL |
3 | 582.83 TL | 1,748.50 TL |
6 | 300.53 TL | 1,803.20 TL |
9 | 207.35 TL | 1,866.18 TL |
12 | 160.90 TL | 1,930.81 TL |
|
|
Peşin | - | 1,711.05 TL |
2 | 865.14 TL | 1,730.27 TL |
3 | 582.83 TL | 1,748.50 TL |
6 | 300.53 TL | 1,803.20 TL |
9 | 207.35 TL | 1,866.18 TL |
12 | 160.90 TL | 1,930.81 TL |
|
|
Peşin | - | 1,711.05 TL |
2 | 865.14 TL | 1,730.27 TL |
3 | 582.83 TL | 1,748.50 TL |
6 | 300.53 TL | 1,803.20 TL |
9 | 207.35 TL | 1,866.18 TL |
12 | 160.90 TL | 1,930.81 TL |
|
|
Peşin | - | 1,711.05 TL |
2 | 865.14 TL | 1,730.27 TL |
3 | 582.83 TL | 1,748.50 TL |
6 | 300.53 TL | 1,803.20 TL |
9 | 207.35 TL | 1,866.18 TL |
12 | 160.90 TL | 1,930.81 TL |
|
|
Peşin | - | 1,711.05 TL |
2 | 865.14 TL | 1,730.27 TL |
3 | 582.83 TL | 1,748.50 TL |
6 | 300.53 TL | 1,803.20 TL |
9 | 208.64 TL | 1,877.78 TL |
12 | 160.90 TL | 1,930.81 TL |
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.