Seven Creations - Finger It Out Oynar Başlı Klitoral Uyarıcı Realistik Anal Parmak Şeklinde Vibratör
Tamamen sağlıklı, güvenli, cilt dostu, kokusuz, toksik olmayan tpe materyalden üretilmiştir.
Gerçekçi et dokusunda, realistic fleshlike dokuludur.
360 derece rotasyonlu dönebilen oynar başlı ultra yumuşak orta parmak.
Ultra güçlü titreşimli, klitoral uyarıcı baş parmak.
Kademeli ayarlanabilir multi-speed titreşim hız ve rotasyon modu.
Orta parmak uzunluğu 8 CM, kalınlığı 1 CM'dir.
3 adet AA pil ile çalışmaktadır.
YETİŞKİN(ADULT) OYUNCAKLARI HAKKINDA GENEL UYARILAR VE FAYDALI BİLGİLER:
Ürünlerin doğal yapısının korunması ve hijyenik kalması için üretici firmalar tarafından, ürünlerin birçoğunda doğal koruyucu maddeler konulmuştur. Bu nedenle ürünlerin ilk kullanım öncesi yıkanması tavsiye edilir.
Ürünlerin kendine özgü doğal yapısını ve doku özelliğini kaybetmemesi için Su bazlı veya silikon içerikli kayganlaştırıcılar ve prezervatif ile kullanılması tavsiye edilir. Yağ içerikli kaydırıcılar ile ( bebe yağı, losyon, vazelin vb ) kullanılmamalıdır. Cinsel oyuncaklar saf sabun ve su ile temizlenmelidir. Alkol, deterjan vb. gibi ürünlerle kesinlikle temizlenmemelidir.
GÖRÜLEBİLECEK YAN ETKİLERİ NELERDİR:
Ürünlerimiz Tüm Dünyada sağlık kontrolü yapılan, Ce Belgeli ve seçkin ürünlerden oluşmaktadır. Lâteks alerjisi olan kişilerin kullanması sonucu ciltte geçici kızarıklıklar görülebilir. Temiz kullanılmaması ve yukarıda belirtilen(Genel Uyarılar Kısmında) maddeler ile temizlenmesi durumunda genital bölgede yanma ve kaşıntı görülebilir. Lâteks, silikon vb. maddelere alerjisi olan kişiler kullandığında deride kızarıklıklar görülebilir.
Havale / EFT (%3) :811.45 TL (KDV Dahil)
Bankalara özel taksit seçenekleri :|
|
Peşin | - | 863.65 TL |
2 | 436.68 TL | 873.35 TL |
3 | 294.18 TL | 882.55 TL |
6 | 151.69 TL | 910.16 TL |
9 | 105.31 TL | 947.80 TL |
12 | 81.21 TL | 974.57 TL |
|
|
Peşin | - | 863.65 TL |
2 | 436.68 TL | 873.35 TL |
3 | 294.18 TL | 882.55 TL |
6 | 151.69 TL | 910.16 TL |
9 | 104.66 TL | 941.95 TL |
12 | 81.21 TL | 974.57 TL |
|
|
Peşin | - | 863.65 TL |
2 | 436.68 TL | 873.35 TL |
3 | 294.18 TL | 882.55 TL |
6 | 151.69 TL | 910.16 TL |
9 | 104.66 TL | 941.95 TL |
12 | 81.21 TL | 974.57 TL |
|
|
Peşin | - | 863.65 TL |
2 | 436.68 TL | 873.35 TL |
3 | 294.18 TL | 882.55 TL |
6 | 151.69 TL | 910.16 TL |
9 | 104.66 TL | 941.95 TL |
12 | 81.21 TL | 974.57 TL |
|
|
Peşin | - | 863.65 TL |
2 | 436.68 TL | 873.35 TL |
3 | 294.18 TL | 882.55 TL |
6 | 151.69 TL | 910.16 TL |
9 | 104.66 TL | 941.95 TL |
12 | 81.21 TL | 974.57 TL |
|
|
Peşin | - | 863.65 TL |
2 | 436.68 TL | 873.35 TL |
3 | 294.18 TL | 882.55 TL |
6 | 151.69 TL | 910.16 TL |
9 | 104.66 TL | 941.95 TL |
12 | 81.21 TL | 974.57 TL |
|
|
Peşin | - | 863.65 TL |
2 | 436.68 TL | 873.35 TL |
3 | 294.18 TL | 882.55 TL |
6 | 151.69 TL | 910.16 TL |
9 | 105.31 TL | 947.80 TL |
12 | 81.21 TL | 974.57 TL |
|
|
Peşin | - | 836.54 TL |
6 | 151.69 TL | 910.16 TL |
9 | 104.66 TL | 941.95 TL |
12 | 81.21 TL | 974.57 TL |
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.