Ladyboy Realistik Trans Manken
Esnek, yumuşak, pürüzsüz TPE malzemeden yapılmış, gerçekçi cilt hissi
Tamamen güvenli, sağlıklı, kokusuz, toksik olmayan ve cilt dostu materyalden imal edilmiştir.
Gerçekçi doku hissi, tpe materyal, esnek, hassas, yumuşak ve pürüzsüz dokuya sahiptir.
19CM yumuşak Kıkırdaklı Realistik Penise sahiptir. Özel Damarlı yapısı ile Kullanıcıya maksimum sürtünme ve farklı desenler ile şiddetli orgazm yaşatır.
Yumuşak dokuda, gerçekçi ten dokusuna yakın ve gerçekçi hissi veren TPE+Yüksek kaliteli ABS'den üretilmiştir.
Kolsuz ve bacaksız yarım vücut trans manken
İri ve dik göğüslere sahip
Sırt üstü yatar posizyondadır.
Anal ilişki için uygun
52 cm uzunluğunda
35 cm genişliğinde
14 cm yüksekliğinde
10.2 KG ağırlığındadır.
YETİŞKİN(ADULT) OYUNCAKLARI HAKKINDA GENEL UYARILAR VE FAYDALI BİLGİLER:
Ürünlerin doğal yapısının korunması ve hijyenik kalması için üretici firmalar tarafından, ürünlerin birçoğunda doğal koruyucu maddeler konulmuştur. Bu nedenle ürünlerin ilk kullanım öncesi yıkanması tavsiye edilir.
Ürünlerin kendine özgü doğal yapısını ve doku özelliğini kaybetmemesi için Su bazlı veya silikon içerikli kayganlaştırıcılar ve prezervatif ile kullanılması tavsiye edilir. Yağ içerikli kaydırıcılar ile ( bebe yağı, losyon, vazelin vb ) kullanılmamalıdır. Cinsel oyuncaklar saf sabun ve su ile temizlenmelidir. Alkol, deterjan vb. gibi ürünlerle kesinlikle temizlenmemelidir.
Havale / EFT (%3) :10,792.25 TL (KDV Dahil)
Bankalara özel taksit seçenekleri :|
|
Peşin | - | 11,486.52 TL |
2 | 5,807.79 TL | 11,615.58 TL |
3 | 3,912.66 TL | 11,737.97 TL |
6 | 2,017.52 TL | 12,105.13 TL |
9 | 1,400.64 TL | 12,605.80 TL |
12 | 1,080.15 TL | 12,961.83 TL |
|
|
Peşin | - | 11,486.52 TL |
2 | 5,807.79 TL | 11,615.58 TL |
3 | 3,912.66 TL | 11,737.97 TL |
6 | 2,017.52 TL | 12,105.13 TL |
9 | 1,391.99 TL | 12,527.92 TL |
12 | 1,080.15 TL | 12,961.83 TL |
|
|
Peşin | - | 11,486.52 TL |
2 | 5,807.79 TL | 11,615.58 TL |
3 | 3,912.66 TL | 11,737.97 TL |
6 | 2,017.52 TL | 12,105.13 TL |
9 | 1,391.99 TL | 12,527.92 TL |
12 | 1,080.15 TL | 12,961.83 TL |
|
|
Peşin | - | 11,486.52 TL |
2 | 5,807.79 TL | 11,615.58 TL |
3 | 3,912.66 TL | 11,737.97 TL |
6 | 2,017.52 TL | 12,105.13 TL |
9 | 1,391.99 TL | 12,527.92 TL |
12 | 1,080.15 TL | 12,961.83 TL |
|
|
Peşin | - | 11,486.52 TL |
2 | 5,807.79 TL | 11,615.58 TL |
3 | 3,912.66 TL | 11,737.97 TL |
6 | 2,017.52 TL | 12,105.13 TL |
9 | 1,391.99 TL | 12,527.92 TL |
12 | 1,080.15 TL | 12,961.83 TL |
|
|
Peşin | - | 11,486.52 TL |
2 | 5,807.79 TL | 11,615.58 TL |
3 | 3,912.66 TL | 11,737.97 TL |
6 | 2,017.52 TL | 12,105.13 TL |
9 | 1,391.99 TL | 12,527.92 TL |
12 | 1,080.15 TL | 12,961.83 TL |
|
|
Peşin | - | 11,486.52 TL |
2 | 5,807.79 TL | 11,615.58 TL |
3 | 3,912.66 TL | 11,737.97 TL |
6 | 2,017.52 TL | 12,105.13 TL |
9 | 1,400.64 TL | 12,605.80 TL |
12 | 1,080.15 TL | 12,961.83 TL |
|
|
Peşin | - | 11,126.04 TL |
6 | 2,017.52 TL | 12,105.13 TL |
9 | 1,391.99 TL | 12,527.92 TL |
12 | 1,080.15 TL | 12,961.83 TL |
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.