LOVEPAD Yeni Nesil Eller Serbest Anal Vajinal Uyarıcı Orgazm Masaj Vibratör
Oturmak için yenilikçi titreşimli LOVEPAD
Anatomik olarak şekillendirilmiş 2 stimülasyon dalgası ile
Eller serbest vajinal, klitoral ve anüs stimülasyonu
9 güçlü titreşim modu ile her iki dalga
USB kablosu ile şarj edilebilir
Şehvet dalgalarına bin!
Vajina, klitoris ve anüse mükemmel uyum sağlayan 2 motorlu ve anatomik olarak şekillendirilmiş 2 stimülasyon dalgalı yenilikçi titreşimli yastık. Her iki dalga da ayrı ayrı kontrol edilebilen 9 güçlü titreşim modu sunar. LOVEPAD özellikle kullanıcı dostu ve sezgiseldir: basitçe bir sandalyeye yerleştirilir ve otururken eller serbest olarak kullanılabilir. Testisleri ve perineyi uyarmak için de uygundur. Birlikte verilen USB kablosuyla su geçirmez ve şarj edilebilir.
Malzeme: Dow Corning Gıda Seviyesi Özel Silikon + ABS
Stimülasyon modları: 2 motor - 9'ar titreşim
Şarj: USB manyetik şarj
Maks Gürültü Seviyesi: <45dB
Güç: 5V/650mAh
Kontrol: Manuel
Su geçirmezlik sınıfı: IPX7 - %100/tamamen su geçirmez
Şarj süresi: 60 dakika
Pil ömrü:120 dakika kullanım
Boyut: 263*138*45mm - 530g
Havale / EFT (%3) :3,400.14 TL (KDV Dahil)
Bankalara özel taksit seçenekleri :|
|
Peşin | - | 3,505.30 TL |
2 | 1,752.65 TL | 3,505.30 TL |
3 | 1,168.43 TL | 3,505.30 TL |
6 | 635.63 TL | 3,813.76 TL |
9 | 438.55 TL | 3,946.96 TL |
12 | 340.31 TL | 4,083.67 TL |
|
|
Peşin | - | 3,618.87 TL |
2 | 1,829.76 TL | 3,659.53 TL |
3 | 1,232.70 TL | 3,698.09 TL |
6 | 635.63 TL | 3,813.76 TL |
9 | 441.28 TL | 3,971.50 TL |
12 | 340.31 TL | 4,083.67 TL |
|
|
Peşin | - | 3,618.87 TL |
2 | 1,829.76 TL | 3,659.53 TL |
3 | 1,232.70 TL | 3,698.09 TL |
6 | 635.63 TL | 3,813.76 TL |
9 | 438.55 TL | 3,946.96 TL |
12 | 340.31 TL | 4,083.67 TL |
|
|
Peşin | - | 3,618.87 TL |
2 | 1,829.76 TL | 3,659.53 TL |
3 | 1,232.70 TL | 3,698.09 TL |
6 | 635.63 TL | 3,813.76 TL |
9 | 438.55 TL | 3,946.96 TL |
12 | 340.31 TL | 4,083.67 TL |
|
|
Peşin | - | 3,618.87 TL |
2 | 1,829.76 TL | 3,659.53 TL |
3 | 1,232.70 TL | 3,698.09 TL |
6 | 635.63 TL | 3,813.76 TL |
9 | 438.55 TL | 3,946.96 TL |
12 | 340.31 TL | 4,083.67 TL |
|
|
Peşin | - | 3,618.87 TL |
2 | 1,829.76 TL | 3,659.53 TL |
3 | 1,232.70 TL | 3,698.09 TL |
6 | 635.63 TL | 3,813.76 TL |
9 | 438.55 TL | 3,946.96 TL |
12 | 340.31 TL | 4,083.67 TL |
|
|
Peşin | - | 3,618.87 TL |
2 | 1,829.76 TL | 3,659.53 TL |
3 | 1,232.70 TL | 3,698.09 TL |
6 | 635.63 TL | 3,813.76 TL |
9 | 438.55 TL | 3,946.96 TL |
12 | 340.31 TL | 4,083.67 TL |
|
|
Peşin | - | 3,618.87 TL |
2 | 1,829.76 TL | 3,659.53 TL |
3 | 1,232.70 TL | 3,698.09 TL |
6 | 635.63 TL | 3,813.76 TL |
9 | 441.28 TL | 3,971.50 TL |
12 | 340.31 TL | 4,083.67 TL |
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.