PROEXTENDER PENİS ENLARGEMENT SYSTEM
Büyütücü ve Kalınlaştırıcı Mekanizma
Cihaz iki dinamik metal mile bağlı bir plastik yüzükten, bir plastik destekten ve penis başını yerinde tutan bir silikon banttan oluşmaktadır.
Kolayca giyilebilir ve çıkartılabilir. Son derece ihtiyatlı ve konforludur. Yürürken, oturuken, kalkarken ve benzeri hareketlerde kullanabilirsiniz.
Bilimsel Prensibi:
Andro-Penis ® geliştirmede kullanılan bir çekim cihazıdır. Bu gelişim dokuların sürekli bir çekim gücüne maruz kaldıklarında hücresel çoğalma yoluyla reaksiyon verme kapasitelerine bağlıdır.
Çekim Prensibi:
Plastik cerrahide doku genişlemesi için kullanılmaktadır. Yeni oluşan doku cilt bozukluklarını, yanıklar ve saç kayıplarının, olduğu alanları kapatmak için kullanılmaktadır. Ayrıca ortopedik cerrahide uzun kemiklerin ve bilek kemiklerinin kemik gövdesini genişletmek için de kullanılmaktadır.
Eski kültürlerde bu çekim gücü prensibi Burma’daki Paduang kabilesinin Zürafa boyunlu kadınlarının boyunları veya Afrika ve Amazon kabilelerinin dudak ve kulakları gibi değişik vücut bölümlerini büyütmek için kullanılmaktaydı. Uzatma için protezler veya ağırlıklar kullanıyorlardı.
Aksiyon Mekanizması:
Andro-Penis ® sürekli bir şekilde penise 600-1500 gram arası bir çekim gücü uygulamaktadır. Vektör penisin aksında bulunmaktadır.
Bu çekim penil doku parçalarının yapısal bir seviyede hücresel çoğalmada bir artış ile sıradakileri sağlayan intibak edici bir reaksiyonunu oluşturur.
Havale / EFT (%3) :1,555.76 TL (KDV Dahil)
Bankalara özel taksit seçenekleri :|
|
Peşin | - | 1,603.87 TL |
2 | 801.94 TL | 1,603.87 TL |
3 | 534.62 TL | 1,603.87 TL |
6 | 290.84 TL | 1,745.01 TL |
9 | 200.66 TL | 1,805.96 TL |
12 | 155.71 TL | 1,868.51 TL |
|
|
Peşin | - | 1,655.84 TL |
2 | 837.22 TL | 1,674.44 TL |
3 | 564.03 TL | 1,692.09 TL |
6 | 290.84 TL | 1,745.01 TL |
9 | 201.91 TL | 1,817.19 TL |
12 | 155.71 TL | 1,868.51 TL |
|
|
Peşin | - | 1,655.84 TL |
2 | 837.22 TL | 1,674.44 TL |
3 | 564.03 TL | 1,692.09 TL |
6 | 290.84 TL | 1,745.01 TL |
9 | 200.66 TL | 1,805.96 TL |
12 | 155.71 TL | 1,868.51 TL |
|
|
Peşin | - | 1,655.84 TL |
2 | 837.22 TL | 1,674.44 TL |
3 | 564.03 TL | 1,692.09 TL |
6 | 290.84 TL | 1,745.01 TL |
9 | 200.66 TL | 1,805.96 TL |
12 | 155.71 TL | 1,868.51 TL |
|
|
Peşin | - | 1,655.84 TL |
2 | 837.22 TL | 1,674.44 TL |
3 | 564.03 TL | 1,692.09 TL |
6 | 290.84 TL | 1,745.01 TL |
9 | 200.66 TL | 1,805.96 TL |
12 | 155.71 TL | 1,868.51 TL |
|
|
Peşin | - | 1,655.84 TL |
2 | 837.22 TL | 1,674.44 TL |
3 | 564.03 TL | 1,692.09 TL |
6 | 290.84 TL | 1,745.01 TL |
9 | 200.66 TL | 1,805.96 TL |
12 | 155.71 TL | 1,868.51 TL |
|
|
Peşin | - | 1,655.84 TL |
2 | 837.22 TL | 1,674.44 TL |
3 | 564.03 TL | 1,692.09 TL |
6 | 290.84 TL | 1,745.01 TL |
9 | 200.66 TL | 1,805.96 TL |
12 | 155.71 TL | 1,868.51 TL |
|
|
Peşin | - | 1,655.84 TL |
2 | 837.22 TL | 1,674.44 TL |
3 | 564.03 TL | 1,692.09 TL |
6 | 290.84 TL | 1,745.01 TL |
9 | 201.91 TL | 1,817.19 TL |
12 | 155.71 TL | 1,868.51 TL |
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.