Silikon Kalpli Anal Top 18.5 CM
Tıbbi silikon, güvenli, kokusuz, toksik olmayan, tamamen sağlıklı materyalden imal edilmiştir.
Ultra esnek, eğilebilir ve bükülebilir yapıya sahiptir.
İpeksi ve pürüzsüz yüzeye sahiptir.
Kademeli inceden kalına genişliğe sahiptir. (1.2 CM x 2.2 CM x 2.8 CM)
Rahat kullanım için itme ve çekme aparatlıdır.
Kullanıcıya konforlu ve rahat kullanım sağlar.
Kalpli estetik görünümü ve yapısıyla kullanıcıya maksimum orgazmı yaşatmayı hedefler.
Tamamen su geçirmez, endişe etmeden ılık su ve saf sabun ile temizliği sağlanabilir.
Toplam uzunluğu 18.5 CM, kullanılabilir uzunluğu 14.3 CM, ağırlığı 47.7 gramdır.
YETİŞKİN(ADULT) OYUNCAKLARI HAKKINDA GENEL UYARILAR VE FAYDALI BİLGİLER:
Ürünlerin doğal yapısının korunması ve hijyenik kalması için üretici firmalar tarafından, ürünlerin birçoğunda doğal koruyucu maddeler konulmuştur. Bu nedenle ürünlerin ilk kullanım öncesi yıkanması tavsiye edilir.
Ürünlerin kendine özgü doğal yapısını ve doku özelliğini kaybetmemesi için Su bazlı veya silikon içerikli kayganlaştırıcılar ve prezervatif ile kullanılması tavsiye edilir. Yağ içerikli kaydırıcılar ile ( bebe yağı, losyon, vazelin vb ) kullanılmamalıdır. Cinsel oyuncaklar saf sabun ve su ile temizlenmelidir. Alkol, deterjan vb. gibi ürünlerle kesinlikle temizlenmemelidir.
GÖRÜLEBİLECEK YAN ETKİLERİ NELERDİR:
Ürünlerimiz Tüm Dünyada sağlık kontrolü yapılan, Ce Belgeli ve seçkin ürünlerden oluşmaktadır. Lâteks alerjisi olan kişilerin kullanması sonucu ciltte geçici kızarıklıklar görülebilir. Temiz kullanılmaması ve yukarıda belirtilen(Genel Uyarılar Kısmında) maddeler ile temizlenmesi durumunda genital bölgede yanma ve kaşıntı görülebilir. Lâteks, silikon vb. maddelere alerjisi olan kişiler kullandığında deride kızarıklıklar görülebilir.
Havale / EFT (%3) :461.92 TL (KDV Dahil)
Bankalara özel taksit seçenekleri :|
|
Peşin | - | 476.21 TL |
2 | 238.10 TL | 476.21 TL |
3 | 158.74 TL | 476.21 TL |
6 | 86.35 TL | 518.12 TL |
9 | 59.58 TL | 536.21 TL |
12 | 46.23 TL | 554.78 TL |
|
|
Peşin | - | 491.64 TL |
2 | 248.58 TL | 497.16 TL |
3 | 167.47 TL | 502.40 TL |
6 | 86.35 TL | 518.12 TL |
9 | 59.95 TL | 539.55 TL |
12 | 46.23 TL | 554.78 TL |
|
|
Peşin | - | 491.64 TL |
2 | 248.58 TL | 497.16 TL |
3 | 167.47 TL | 502.40 TL |
6 | 86.35 TL | 518.12 TL |
9 | 59.58 TL | 536.21 TL |
12 | 46.23 TL | 554.78 TL |
|
|
Peşin | - | 491.64 TL |
2 | 248.58 TL | 497.16 TL |
3 | 167.47 TL | 502.40 TL |
6 | 86.35 TL | 518.12 TL |
9 | 59.58 TL | 536.21 TL |
12 | 46.23 TL | 554.78 TL |
|
|
Peşin | - | 491.64 TL |
2 | 248.58 TL | 497.16 TL |
3 | 167.47 TL | 502.40 TL |
6 | 86.35 TL | 518.12 TL |
9 | 59.58 TL | 536.21 TL |
12 | 46.23 TL | 554.78 TL |
|
|
Peşin | - | 491.64 TL |
2 | 248.58 TL | 497.16 TL |
3 | 167.47 TL | 502.40 TL |
6 | 86.35 TL | 518.12 TL |
9 | 59.58 TL | 536.21 TL |
12 | 46.23 TL | 554.78 TL |
|
|
Peşin | - | 491.64 TL |
2 | 248.58 TL | 497.16 TL |
3 | 167.47 TL | 502.40 TL |
6 | 86.35 TL | 518.12 TL |
9 | 59.58 TL | 536.21 TL |
12 | 46.23 TL | 554.78 TL |
|
|
Peşin | - | 491.64 TL |
2 | 248.58 TL | 497.16 TL |
3 | 167.47 TL | 502.40 TL |
6 | 86.35 TL | 518.12 TL |
9 | 59.95 TL | 539.55 TL |
12 | 46.23 TL | 554.78 TL |
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.