Super Viga 84.000 E Vitaminli Geciktirici Krem
Kullanım : İlişkiden ortalama 30 dakika önce nohut tanesi büyüklüğündeki krem penis baş ve sünnet bölgesine masaj yaparak uygulanır. İsteğe bağlı olarak penis üzerinde tamamen emilim sağlandıktan sonra ılık su ile yıkanabilir.
E VİTAMİNLİ KREMİN FAYDASI NELERDİR ?
İlişki öncesi-sırası-sonrasında, kullanan kişi veya partnerinde oluşabilecek; tahriş, yanma, yara ve uyuşma gibi yan etkileri engeller ve iki taraf içinde sağlıklı kullanım sağlar.
KULLANIM SÜRESİ VE ZAMANI ?
Yaklaşık 20 defa kullanılabilen Super Viga 84.000 E Vitaminli Geciktirici Krem, üretim tarihinden 3-4 yıl sonrasına kadar son kullanım tarihi vardır. 12 Saat içerisinde birden fazla ilişkiye girilecekse bir defa kullanılması yeterlidir.
UYARI :
Firmamızdan aldığınız tüm ürünler; faturalı, hologramlı, orjinal ürünlerdir. Sahte ürünlerden kaçınınız. Sahte ürünler cildinizde tahriş, kaşıntı yara gibi rahatsızlıklara yol açar. Lütfen uyarılarımızı dikkate alarak orijinal ürün kullanınız.
Havale / EFT (%3) :443.90 TL (KDV Dahil)
Bankalara özel taksit seçenekleri :|
|
Peşin | - | 457.63 TL |
2 | 228.82 TL | 457.63 TL |
3 | 152.54 TL | 457.63 TL |
6 | 82.98 TL | 497.90 TL |
9 | 57.25 TL | 515.29 TL |
12 | 44.43 TL | 533.14 TL |
|
|
Peşin | - | 472.46 TL |
2 | 238.88 TL | 477.77 TL |
3 | 160.93 TL | 482.80 TL |
6 | 82.98 TL | 497.90 TL |
9 | 57.61 TL | 518.49 TL |
12 | 44.43 TL | 533.14 TL |
|
|
Peşin | - | 472.46 TL |
2 | 238.88 TL | 477.77 TL |
3 | 160.93 TL | 482.80 TL |
6 | 82.98 TL | 497.90 TL |
9 | 57.25 TL | 515.29 TL |
12 | 44.43 TL | 533.14 TL |
|
|
Peşin | - | 472.46 TL |
2 | 238.88 TL | 477.77 TL |
3 | 160.93 TL | 482.80 TL |
6 | 82.98 TL | 497.90 TL |
9 | 57.25 TL | 515.29 TL |
12 | 44.43 TL | 533.14 TL |
|
|
Peşin | - | 472.46 TL |
2 | 238.88 TL | 477.77 TL |
3 | 160.93 TL | 482.80 TL |
6 | 82.98 TL | 497.90 TL |
9 | 57.25 TL | 515.29 TL |
12 | 44.43 TL | 533.14 TL |
|
|
Peşin | - | 472.46 TL |
2 | 238.88 TL | 477.77 TL |
3 | 160.93 TL | 482.80 TL |
6 | 82.98 TL | 497.90 TL |
9 | 57.25 TL | 515.29 TL |
12 | 44.43 TL | 533.14 TL |
|
|
Peşin | - | 472.46 TL |
2 | 238.88 TL | 477.77 TL |
3 | 160.93 TL | 482.80 TL |
6 | 82.98 TL | 497.90 TL |
9 | 57.25 TL | 515.29 TL |
12 | 44.43 TL | 533.14 TL |
|
|
Peşin | - | 472.46 TL |
2 | 238.88 TL | 477.77 TL |
3 | 160.93 TL | 482.80 TL |
6 | 82.98 TL | 497.90 TL |
9 | 57.61 TL | 518.49 TL |
12 | 44.43 TL | 533.14 TL |
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.